Assalamualaikum dan SELAMAT DATANG ke

Foto saya
Blog ini insyaallah akan memaparkan sedikit info pencapaian murid untuk sepanjang tahun

Selasa, 5 Januari 2010

SEJARAH SEKOLAH

ASAS DIBUKA ; TAHUN 1894
PENGASAS PENTADBIRAN ; TUAN HAJI MUHAMMAD

Antara pentadbir yang telah berjasa menyumbangkan bakti di sekolah ini ialah;

1.7.1969 hg 30.11.1980- En Ishak bin Saad
1.12.1980 hg 30.11.1982-En Nuruddin bin Had
1.12.1982 hg 1988 -En Ismail bin Saad
1.1.1989 hg 8.10.1991 -Tn Haji Bakar bin Othman
1.11.1991 hg 22.9,1996 -Tn.Haji Zainol bin Ahmad
23.9.1996 hg 15.9.2000 -Pn Hjh Fadzilah bt Abd Hamid
16.9.2000 hg sekarang -Pn Zaleha bt Lope

GURU

(a) Pada awal pembukaan sekolah- 1 orang
(b) Pada pemerintahan Zaman Jepun-4 orang
(c) 1945 hg 1957 -6 orang
(d) 1972 -16 orang
(e) 1987 - 33 orang
(f) 2006 – 48 orang

BILANGAN MURID
LELAKI PEREMPUAN
(a) Pada permulaan pembukaan Lelaki & Perempuan = 60 orang
(b) Zaman Jepun Lelaki & Perempuan = 100 orang
(c) 1945-1957 124 47
(d) 1972 257 264
(e) 1987 382 353
(f) 2006 417 417

BANGUNAN
BUTIRAN
(a) pada permulaan sekolah Didirikan oleh orang Lahar Minyak
(b) Zaman Jepun Guna sekolah kerajaan di Permatang Janggus
(c) 1945-1957 Sekolah Lahar Minyak + sekolah tambahan kemudian diubah nama kepada Sekolah Permatang Janggus
(d) 1972 1970 dapat sekolah baru (5 bilik), sekolah tambahan
(4 bilik) sekolah lama (2 bilik)
(e) 1980 Dapat bangunan baru mengandungi 6 bilik darjah
(f) 2002 Dapat bangunan tambahan baru mengandungi 8 bilik darjah, bilik guru, bilik mensyuarat pejabat
(g) 2002 (Januari) Program Pendidikan perluasan Pra Sekolah bermula
(h) 2005 (Januari) Tambahan satu kelas program pendidikan pra sekolah
ANALISA KEPUTUSAN PERCUBAAN UPSR 2009

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG JANGGUS

JUMLAH PELAJAR PDCA : 110 0rang

Bil Nama Pelajar Keseluruhan
BM 1 BM 2 BI MT SN L/G
1 NURUL NADIRAH BINTI MOHD SHUKRI 90 90 97 96 84 L
2 SITI FAIRUZ BT.MD. NASIR 89 95 95 98 86 L
3 SITI HAJAR BT MOHD ZUKI 93 88 97 99 84 L
4 ZABA LUTFIL HADI B. ZABARUDIN 84 93 98 94 86 L
5 MOHAMMAD ARASH BIN ABD RAHIM 83 85 82 90 78 L
6 MOHAMMAD IKMAL B. MOHD DZUKHI 69 88 83 84 80 L
7 MUHAMMAD ARIF NASRULLAH BIN ABD NASIR 84 90 88 86 74 L
8 MUHAMMAD HAIKAL AMIN B. HARUN 66 83 90 83 82 L
9 NUR AINAA BINTI AHMAD 80 80 90 86 78 L
10 NURUL ADIBA BINTI AHMAD KHIR 78 88 90 85 80 L
11 SITI SARAH BT ZAINON 78 93 92 83 80 L
12 NUR IZZATI KARDI 75 88 90 93 82 L
13 AIDA FAZZIELA BT SAID 74 93 95 85 78 L
14 AKMAL FAIZ TAN BIN MOHD ISKANDAR TAN 71 85 92 86 78 L
15 MOHD NAUFAL B. MOHD NIZAM 57 85 88 93 86 L
16 MUHAMMAD B AZAHARI 61 88 85 83 66 L
17 MUHAMMAD ZUHAILY ZIKRI BIN FADZLI 61 80 83 84 64 L
18 NASYITHAH BT ABDUL JALIL 88 90 97 76 78 L
19 NUR AMIRA LIYANA BT JAIS 80 90 95 65 78 L
20 NURUL HUSNA BINTI AZAHAR 66 80 82 84 72 L
21 SHATIRAH BT SAMSUDIN 75 95 92 80 70 L
22 AHMAD FAUZAN BIN MOHAMAD ZAIDI 65 80 80 78 72 L
23 MOHAMAD RIDZWAN B ADNAN 68 85 90 75 74 L
24 NUR FAZLYANA BT MAT ROZI 68 85 85 78 72 L
25 NURHAFIZAH BT. ABDULLAH 70 88 82 79 72 L
26 ASRI B CHE ZAKI 61 85 83 69 74 L
27 MUHAMMAD SHAFIEE B. ADNAN 68 85 83 68 68 L
28 NURUL HASYA BT HASHIDI 73 85 92 71 62 L
29 QHATRUNNADA BT MOHAMAD 68 90 85 60 60 L
30 SITI NUR FAIRUZ BINTI DAHALAN 60 88 88 65 60 L
31 MOHAMMAD AMIN B MOHD SUHKRI 69 78 87 65 64 L
32 MOHD HANIF B MOHD BASRI 56 85 82 56 80 L
33 MUHAMMAD AZRI AZIM B NORDIN 69 88 83 59 68 L
34 MUHAMMAD SHAHRIL AMRI B MD NASIR 49 85 80 60 68 L
35 MUHAMMAD SHAKIR BIN SUHAIMI 60 90 80 53 70 L
36 NURATIQAH B. HARUN 65 75 80 76 74 L
37 NUR HIDAYAH BT. MOHD HALMI 66 90 87 56 68 L
38 SITI NURSUHADA BINTI SABUDIN 59 85 90 65 60 L
39 MOHD ASYRAF SYARAFUDDIN 60 90 83 59 72 L
40 MUHAMMAD AKMAL NAIM BIN ABD HAMID 60 83 80 55 62 L
41 NUR NADHIRAH BINTI ABD BASIR 61 85 83 68 58 L
42 SITI MURSYIDAH BT ROHIM 65 85 80 68 56 L
43 AHMAD QAWII BIN MOHD LUTFI 70 85 82 48 58 L
44 ANIS NURNAJWA BT BASRI 75 90 93 55 56 L
45 NUR TASNIM BT JOHARI 66 75 80 53 68 L
46 AUNI NAJIHAH BT ZUHAIR 44 80 87 66 54 L
47 FATIN SATIRAH BINTI JAMSARI 56 93 83 50 60 L
48 INTAN NOOR ATIKAH BT HAZLI 63 78 85 51 62 L
49 MUHAMMAD AIMAN BIN NASRI 61 80 72 63 54 L
50 MUHAMMAD IERFAN SHAUQEI B ISMAIL 58 80 87 54 64 L
51 MUHAMMAD KHAIRUL NIZAMUDDIN B. AZHARI 55 85 80 44 60 L
52 NUR HAZWANI BINTI SAID 55 85 85 58 62 L
53 NURUL ATIKAH BINTI HASHIM 64 93 85 49 52 L
54 RAWIAH ANIS BT AUZAIT 74 68 72 61 60 L
55 SYAZWANI BT. MD FAUZI 56 85 82 48 46 L
56 MUHAMAD FAZLI BIN MANSOR 48 80 82 38 62 L
57 MUHAMMAD ALIFF IMRAN B. MOHD GHAZALI 56 75 85 44 70 L
58 MUHAMMAD ZULKID B. JUNAIDI 48 88 82 56 48 L
59 NOOR LIZA BT. SHAIK MOHD KASIM 51 83 78 58 60 L
60 NUR SYAFIQAH BT MOHAMAD NOR 58 83 87 40 44 L
61 NURUL ANIS BINTI AHMAD 69 85 73 58 54 L
62 NUR AMIRA BT SHABARUDIN 69 73 60 40 56 L
63 HANAN HAYATI BINTI HJ SHAHIDAN 43 80 80 34 52 G
64 MUHAMMAD ARIF BIN RUSLAN 54 83 80 31 50 G
65 MOHAMAD FAKHRUL ARIF BIN RIZAL 51 78 82 59 56 L
66 MUHAMMAD SAYUTI B KHOIRUL ANUAR 41 75 85 49 58 L
67 NOR SHAMIMIE BT JAMALUDIN 54 83 87 39 54 G
68 NUR ATIRAH BT AZIZAN 58 78 80 44 44 L
69 NURUL AMIRA BT MOHD ZAILI 59 80 88 28 46 G
70 MUHAMAD SOLEHAN B. SALIM 40 68 80 40 50 L
71 MUHAMAD SYARMIZI BIN ZAINOL ABIDIN 50 70 82 51 42 L
72 NUR ZARIFAH IZDIHARI BINTI AZMI 58 73 85 40 42 L
73 MOHAMAD SYAMIM B. ROSIDI 48 65 68 40 46 L
74 NOR FARAHUSNA BINTI MD ZAKI 48 73 75 40 50 L
75 NOR NADHIRAH BT. MOHD NOORDIN 53 70 83 29 56 G
76 NORSHAFIQAH BINTI NORSHAM 48 68 65 35 64 G
77 NUR AIN BINTI MAT SALLEH 56 85 87 34 36 G
78 NUR ALIAH BINTI MOHAMAD ASRI 50 65 88 30 50 G
79 AMIRUL BIN CHE AHMAD 54 75 78 43 52 L
80 MUHAMMAD AFIF B. AZMI 43 58 78 64 54 L
81 NUR ANIS AWATIF BINTI SALLEH 50 75 78 44 56 L
82 NURUL HAZIRAH BT IDRUS 55 75 92 39 46 G
83 NOOR ASMIDA BT. REZUAN 58 68 75 40 42 L
84 AIZATUL MAISARAH BT. MOHD JEFRI 44 75 75 31 56 G
85 MOHAMMAD NAZMI BIN ABU BAKAR 44 65 45 40 42 L
86 MUHAMAD NADZRIN B. SALEHUDIN 48 75 70 23 56 G
87 MUHAMMAD AMINUDDIN B DERAMAN 48 78 73 26 58 G
88 MUHAMMAD HARIS B.JEFRY 58 70 65 23 44 G
89 NUR SYAFIQAH BT. KAUSAR 45 68 52 50 48 L
90 MOHAMAD SYAZZUAN B IDERIS 40 63 62 20 42 G
91 MUHAMMAD NUR FARHAN BIN MOHD ZAIDI 54 68 82 13 48 G
92 MUHAMMAD SHAMEER B. JAAFFAR 41 63 67 43 32 G
93 NORKAMALIA NAJUA BT MOHD NASIR 39 65 73 41 42 G
94 ABDUL HAKIM BIN SUHAIME 31 75 73 25 40 G
95 MUHAMMAD KHAIRUL NAZRIM HAKIMIM 43 75 73 19 42 G
96 MUHAMMAD NAIM B. AZHAR 36 68 60 28 42 G
97 NUR ARIEF BIN SALLEH 43 75 43 33 46 G
98 NUR ATIRAH BINTI MD ROZI 50 68 65 24 26 G
99 NUR SAFUHAH BT. MOHD SHAKIR 41 68 75 26 36 G
100 MOHAMAD SYAZWAN B NIZAM 41 70 70 31 38 G
101 MOHD HARIS B MOHD ZAINI 48 73 57 30 42 G
102 MUHAMAD RIDZUAN B BAHADOR 45 73 52 20 46 G
103 MUHAMMAD AMIN B NAZRI 40 75 77 24 28 G
104 MUHAMMAD SOLIHIN B. ISMAIL 41 55 68 40 32 G
105 NUR AMIRA BT. AHMAD 38 50 68 44 40 G
106 MUHAMMAD AFIFUDDIN BIN ASIM 43 83 52 8 30 G
107 MUHAMMAD SYAHMI B AHMAD SOBBERI 39 55 70 25 48 G
108 MOHAMAD FIRDAUS B MUSA 31 65 63 16 34 G
109 MOHAMMAD SOLIHIN B. MD. RASHID 34 45 58 45 34 G
110 MOHAMMAD SYAFIQ B. KHAIROL ANUAR 38 53 45 30 42 G




Guru Besar SKPJ
Puan Zaleha bt Lope

Kata Aluan

Assalamualaikum w.b.t, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekelian, terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih kerana telah sudi melawat laman blog SKPJ ini. Sebenarnya kewujudan blog ini ialah sebagai satu wadah untuk para warga SKPJ menzahirkan beberapa informasi khasnya pencapaian murid untuk dikongsi bersama.